2014-07-13
2014-07-12 16:59:31 宮城県沖 38.3N 142.0E 45km 4.1 190.7〓/22.3〓 25.0〓/65.4〓 79.5〓/94.9〓 77.3 9 C
2014-07-12 12:22:21 福島県沖 36.9N 142.8E 13km 4.0 211.8〓/21.7〓 47.9〓/42.5〓 -83.2〓/-97.5〓 76.2 5 C
2014-07-12 04:22:01 福島県沖 37.1N 142.3E 23km 6.5 198.0〓/15.2〓 38.3〓/51.7〓 -87.8〓/-91.7〓 68.4 6 M
2014-07-11 20:46:09 岩手県沖 39.8N 142.4E 6km 3.6 276.2〓/184.4〓 87.5〓/54.4〓 35.6〓/176.9〓 94.6 4 C
2014-07-11 07:59:16 千葉県東方沖 35.5N 141.1E 33km 4.1 160.7〓/11.7〓 86.5〓/4.1〓 -92.1〓/-59.1〓 79.0 8 C
2014-07-10 18:16:29 胆振地方中東部 42.6N 141.3E 3km 4.0 242.8〓/17.1〓 61.7〓/37.6〓 115.9〓/51.0〓 88.6 4 C
2014-07-10 17:58:56 茨城県北部 36.8N 140.6E 3km 4.6 185.1〓/346.4〓 73.5〓/17.4〓 -84.5〓/-107.9〓 90.5 12 C
2014-07-09 11:30:31 茨城県北部 36.9N 140.6E 2km 3.9 212.4〓/334.4〓 80.5〓/17.5〓 -75.2〓/-146.8〓 72.2 6 C
2014-07-09 06:41:28 千葉県東方沖 35.4N 140.4E 30km 3.6 59.0〓/269.9〓 72.9〓/19.7〓 80.0〓/119.4〓 62.8 6 C
2014-07-08 18:05:28 胆振地方中東部 42.6N 141.2E 2km 5.3 239.0〓/2.7〓 66.5〓/38.1〓 120.9〓/40.3〓 75.6 12 C
2014-07-08 07:57:43 茨城県沖 36.2N 141.3E 3km 4.1 156.0〓/61.8〓 6.3〓/89.5〓 -175.8〓/-83.7〓 56.7 9 C
2014-07-08 03:09:17 千葉県東方沖 35.7N 141.1E 26km 4.2 -54.5〓/182.9〓 13.0〓/82.9〓 -146.7〓/-79.1〓 61.3 10 C
2014-07-08 03:01:42 岩手県沿岸北部 39.4N 142.0E 53km 3.6 349.0〓/82.7〓 87.3〓/36.0〓 -54.1〓/-175.4〓 59.7 3 M
2014-07-07 04:28:39 岩手県沖 39.1N 142.4E 49km 3.9 188.3〓/19.6〓 22.1〓/68.3〓 79.5〓/94.2〓 83.3 6 C
2014-07-07 02:48:09 千葉県東方沖 35.8N 140.9E 2km 3.8 52.8〓/315.6〓 87.8〓/17.0〓 73.1〓/172.5〓 57.7 7 C
2014-07-06 09:24:08 栃木県南部 36.4N 140.1E 64km 3.7 194.3〓/15.8〓 24.1〓/65.9〓 88.6〓/90.6〓 84.8 9 C
2014-07-06 05:23:00 日高地方東部 42.2N 143.0E 53km 4.6 207.5〓/27.0〓 20.9〓/69.1〓 90.5〓/89.8〓 80.9 11 C
2014-07-05 23:59:35 福島県沖 37.4N 141.8E 39km 4.6 204.4〓/38.4〓 21.2〓/69.4〓 76.9〓/95.0〓 94.5 9 C
2014-07-05 21:21:33 岩手県沖 39.8N 142.4E 5km 4.0 95.4〓/192.0〓 79.6〓/57.8〓 -32.8〓/-167.7〓 86.1 5 C
2014-07-05 16:55:20 岩手県沖 39.4N 142.6E 40km 4.2 35.8〓/259.4〓 44.6〓/54.4〓 -124.1〓/-61.1〓 91.5 7 C
2014-07-05 07:42:07 岩手県沖 39.7N 142.2E 52km 5.6 166.0〓/17.4〓 18.5〓/74.1〓 59.9〓/99.5〓 88.6 11 C
2014-07-03 15:28:20 岩手県沖 39.1N 142.7E 30km 3.9 155.6〓/304.7〓 70.1〓/22.9〓 -78.5〓/-118.8〓 83.5 6 C
2014-07-03 07:58:06 茨城県北部 36.7N 140.7E 7km 3.8 132.0〓/348.5〓 32.8〓/62.6〓 -121.9〓/-71.2〓 83.1 10 C
2014-07-03 07:29:51 千葉県北西部 35.5N 140.1E 58km 4.0 112.7〓/226.9〓 84.8〓/12.5〓 -78.6〓/-155.3〓 90.5 4 C
2014-07-02 01:28:15 薩摩半島西方沖 31.1N 130.3E 165km 4.4 55.2〓/221.6〓 63.7〓/26.9〓 96.1〓/77.9〓 93.9 6 C
※ 種別が C の場合は, の場合は、セントロイドの位置と時刻になります。 〓〓〓 種別C … AQUA-CMT 〓〓〓 種別M … AQUA-MT
hinet.bosai.go.jp/AQUA/aqua_catalogue.php?LANG=ja
このところ、震源の深さ2キロや3キロの地震が頻発していましたが、711の福島沖を境に震源の深さが深くなっていますね。
どういうことですかね??
記事を書く
コメントをする