4月23日の件ですが、九州の地震だけ表示を震度3以上にしたらしい(他は震度1を表記)が、やはり地震は減少
2016-04-26


あれだけ起きていた地震ですが、安倍首相が熊本入りした23日だけ震度1以上の地震が起きたのは1度だけ これって。。
[URL]

のつづきです。

どうもおかしいと思ったら、九州の地震だけ表示を震度3以上にしたらしい。(他は震度1を表記)

現地の人の話では、地震はあったそうです。


K-NETを見ると

4月23日

観測点数10以上=0 
9以上=0
8以上=1  最大10.91gal
7以上=2  最大19.97gal
6以上=5  最大28.07gal
5以上=8
4以上=14

の地震が起きています

kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/instant/


観測点数10以上の地震というのは、規模の大きい地震ですので、規模の大きい地震は起きなかったということです。


観測点数が多い地震(規模が大きい)の方が揺れが少ないというのが、妙といえば妙ですね。

震源の深さ1KMの地震とかありますからね。

全く無くなったわけではないけれども、規模は小さくなっているのは、確か。


ちなみに

4月26日 最大47.84gal
4月25日 最大103.15gal
4月24日 最大72.51gal

なので、4月23日だけ突出して地震の揺れが小さいのは、事実のようです。

そして、なぜか他の地域でも揺れが少ないわけで、やはり人工で何かやっているのは間違いないと思います。


今回は、北海道の選挙でTPPが大問題として取り上げられるはずが、全て地震のニュースで埋まりましたからね。

この非常時に選挙活動とは、けしからん的なムードが作られ、米軍が助けにくる映像やら何やら。

そこまでするのかという感じです。


そういえば、前は、選挙の時に大雪降りましたよね。。
しかも、30センチ以上積もったことが無い場所で1メートル50センチとか。。

どういう国なんだよ。

本日も大規模ケミカルトレイルでしたので、お気をつけくださいませ。

以下はHI-NETより

2016年04月〓〓〓〓 ※リスト行にマウスを重ねると震源地図を表示します
震源時※ 震源地※ 緯度※ 経度※ 深さ※ Mw 走向 傾斜角 すべり角 品質 観測
点数 種別
2016-04-26 03:42:06 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 19km 3.7 294.9〓/203.8〓 85.4〓/76.7〓 13.3〓/175.3〓 77.8 5 C
2016-04-25 22:45:53 熊本県阿蘇地方 33.1N 131.1E 3km 3.4 286.7〓/26.5〓 49.7〓/78.7〓 -14.9〓/-138.7〓 91.7 4 C
2016-04-25 21:22:25 熊本県熊本地方 32.6N 130.7E 6km 3.5 103.0〓/195.6〓 84.0〓/66.9〓 -23.2〓/-173.5〓 89.6 5 C
2016-04-25 10:00:28 愛知県東部 35.1N 137.5E 37km 4.0 321.8〓/214.1〓 68.7〓/52.1〓 -138.7〓/-27.4〓 88.0 14 C
2016-04-25 06:51:25 宮城県沖 38.9N 142.1E 48km 3.8 190.9〓/27.1〓 23.9〓/67.0〓 75.1〓/96.5〓 74.1 7 C
2016-04-25 00:44:10 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 8km 4.4 299.2〓/41.8〓 68.5〓/61.0〓 -31.4〓/-155.2〓 92.9 10 C
2016-04-24 16:52:03 大分県西部 33.1N 131.2E 8km 4.1 301.4〓/210.2〓 81.3〓/82.1〓 8.0〓/171.2〓 91.9 13 C
2016-04-24 08:18:39 大分県西部 33.1N 131.2E 7km 3.9 303.3〓/211.4〓 73.2〓/83.6〓 6.7〓/163.1〓 93.3 7 C
2016-04-24 06:49:11 大分県西部 33.1N 131.2E 12km 3.3 321.5〓/229.2〓 79.1〓/78.0〓 -167.8〓/-11.1〓 60.3 5 C
2016-04-24 06:34:57 大分県西部 33.1N 131.2E 8km 3.6 302.1〓/211.7〓 71.6〓/88.9〓 1.2〓/161.6〓 87.1 6 C
2016-04-24 01:13:22 熊本県熊本地方 32.9N 130.8E 1km 3.7 224.9〓/345.7〓 14.0〓/82.7〓 -31.6〓/-102.0〓 82.0 5 C
2016-04-22 18:28:28 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 8km 3.6 77.2〓/272.9〓 62.8〓/28.1〓 -97.3〓/-76.1〓 56.2 4 C
2016-04-22 10:37:04 熊本県熊本地方 32.9N 130.9E 21km 3.7 161.5〓/255.1〓 66.9〓/81.7〓 -9.0〓/-156.6〓 56.7 5 C
2016-04-22 07:59:43 千葉県東方沖 35.7N 141.0E 12km 3.9 182.6〓/10.1〓 42.2〓/48.0〓 -95.6〓/-84.9〓 67.6 10 C
2016-04-22 07:47:43 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 7km 3.6 63.6〓/295.7〓 67.9〓/33.5〓 -115.8〓/-43.0〓 63.1 5 C
2016-04-22 06:05:39 熊本県熊本地方 32.8N 130.8E 11km 3.5 140.9〓/245.0〓 73.8〓/50.1〓 -41.9〓/-158.7〓 84.2 7 C
2016-04-22 04:04:26 熊本県熊本地方 32.5N 130.6E 5km 3.4 284.6〓/16.3〓 88.9〓/32.3〓 -57.7〓/-177.9〓 68.8 3 C

続きを読む

[地震]
[人工地震]

コメント(全4件)
コメントをする


記事を書く
powered by ASAHIネット